OHL TURNĪRA TABULA

Vieta Komanda S P U U (OT) Z (OT) Z Vārti Soda min.
1 HK Mogo 32 60 27 3 0 2 227:54 1530
2 HK Zemgale 32 51 23 1 3 5 149:53 1182
3 Dinamo Riga 32 43 16 5 1 10 147:105 1137
4 HK Prizma/IHS 32 38 17 1 2 12 142:118 1144
5 HS Rīga 32 33 10 3 7 12 117:96 890
6 Kaunas City 32 27 13 0 1 18 133:153 1000
7 AIRWELL ENERGIJA 32 26 8 4 2 18 101:134 891
8 7BET-HOCKEY PUNKS 32 24 10 1 2 19 100:166 743
9 HK Dinaburga 32 4 2 0 0 30 69:306 793

S — spēles; P — punkti; U — uzvaras; U(OT) — uzvaras pagarinājumā; Z(OT) — zaudējumi pagarinājumā; Z — zaudējumi

KALENDĀRS

# Spēle Vieta Datums Laiks Rezultāts
1 HK Zemgale - HK Mogo JELGAVA 03.09.2021 17:30 0:3
2 Kaunas City - HS Rīga KAUNAS 07.09.2021 19:30 1:5
3 HK Zemgale - Dinamo Riga JELGAVA 07.09.2021 19:30 1:2
4 7BET-HOCKEY PUNKS - HK Prizma/IHS VILNIUS 08.09.2021 19:30 7:5
5 Dinamo Riga - HK Mogo INBOX 10.09.2021 13:00 1:5
6 HS Rīga - HK Prizma/IHS HS RĪGA 10.09.2021 13:30 8:1
7 7BET-HOCKEY PUNKS - HK Zemgale VILNIUS 10.09.2021 17:30 1:7
8 Dinamo Riga - HK Dinaburga INBOX 14.09.2021 18:30 10:2
9 AIRWELL ENERGIJA - HK Mogo Elektrenai ice arena 14.09.2021 19:30 0:2
10 Kaunas City - HK Zemgale KAUNAS 14.09.2021 19:30 1:10
11 7BET-HOCKEY PUNKS - HS Rīga VILNIUS 15.09.2021 19:30 1:3
12 HK Prizma/IHS - Dinamo Riga VOLVO 17.09.2021 13:00 2:6
13 Kaunas City - HK Mogo KAUNAS 17.09.2021 13:15 2:10
14 HK Dinaburga - 7BET-HOCKEY PUNKS DAUGAVPILS 17.09.2021 15:00 2:7
15 HK Zemgale - AIRWELL ENERGIJA JELGAVA 17.09.2021 17:00 10:1
16 HK Prizma/IHS - HK Zemgale VOLVO 20.09.2021 19:00 1:6
17 HK Dinaburga - HK Mogo DAUGAVPILS 21.09.2021 19:00 2:14
18 HK Zemgale - HS Rīga JELGAVA 22.09.2021 19:30 6:0
19 Kaunas City - HK Prizma/IHS KAUNAS 24.09.2021 13:15 9:5
20 HK Mogo - HS Rīga MOGO 24.09.2021 13:30 3:2
21 HK Zemgale - HK Dinaburga JELGAVA 24.09.2021 17:00 7:1
22 AIRWELL ENERGIJA - Dinamo Riga Elektrenai ice arena 24.09.2021 17:00 0:5
23 AIRWELL ENERGIJA - Dinamo Riga Elektrenai ice arena 25.09.2021 13:00 2:6
24 Dinamo Riga - 7BET-HOCKEY PUNKS INBOX 28.09.2021 18:30 4:0
25 HS Rīga - HK Zemgale HS RĪGA 28.09.2021 19:00 0:5
26 Kaunas City - HK Dinaburga KAUNAS 28.09.2021 19:30 3:4
27 AIRWELL ENERGIJA - Kaunas City Elektrenai ice arena 30.09.2021 19:30 4:5
28 HK Mogo - 7BET-HOCKEY PUNKS MOGO 01.10.2021 13:30 7:2
29 HS Rīga - Dinamo Riga HS RĪGA 01.10.2021 13:30 2:3
30 HK Dinaburga - HK Prizma/IHS DAUGAVPILS 01.10.2021 15:00 2:9
31 HK Prizma/IHS - HK Mogo VOLVO 04.10.2021 19:00 3:8
32 HK Dinaburga - HS Rīga DAUGAVPILS 05.10.2021 19:00 4:7
33 7BET-HOCKEY PUNKS - Dinamo Riga VILNIUS 06.10.2021 19:30 1:11
34 Dinamo Riga - HS Rīga INBOX 08.10.2021 13:00 3:2
35 HK Prizma/IHS - HK Dinaburga VOLVO 08.10.2021 13:00 10:3
36 7BET-HOCKEY PUNKS - HK Mogo VILNIUS 08.10.2021 17:30 1:10
37 HK Prizma/IHS - HS Rīga VOLVO 11.10.2021 19:00 3:0
38 HK Mogo - Dinamo Riga MOGO 12.10.2021 19:15 4:3
39 Kaunas City - AIRWELL ENERGIJA KAUNAS 12.10.2021 19:30 4:5
40 7BET-HOCKEY PUNKS - HK Dinaburga VILNIUS 13.10.2021 19:30 13:5
41 Dinamo Riga - HK Prizma/IHS INBOX 15.10.2021 13:00 5:4
42 HK Mogo - Kaunas City MOGO 15.10.2021 13:30 12:4
43 AIRWELL ENERGIJA - HS Rīga Elektrenai ice arena 15.10.2021 15:00 3:2
44 7BET-HOCKEY PUNKS - HK Zemgale VILNIUS 15.10.2021 17:30 2:3
45 HK Dinaburga - Dinamo Riga DAUGAVPILS 19.10.2021 19:00 2:8
46 AIRWELL ENERGIJA - HK Mogo Elektrenai ice arena 19.10.2021 19:30 1:8
47 HK Zemgale - Kaunas City JELGAVA 19.10.2021 20:00 6:0
48 HK Dinaburga - Kaunas City DAUGAVPILS 22.10.2021 15:00 5:13
49 AIRWELL ENERGIJA - HK Prizma/IHS Elektrenai ice arena 22.10.2021 15:00 1:5
50 HK Mogo - HK Zemgale MOGO 26.10.2021 19:15 2:1
51 AIRWELL ENERGIJA - HK Dinaburga Elektrenai ice arena 26.10.2021 19:30 8:3
52 Kaunas City - HS Rīga KAUNAS 26.10.2021 19:30 3:2
53 Dinamo Riga - AIRWELL ENERGIJA INBOX 29.10.2021 13:00 7:3
54 HK Prizma/IHS - Kaunas City VOLVO 29.10.2021 13:00 1:4
55 HK Mogo - HS Rīga MOGO 29.10.2021 13:30 4:1
56 Dinamo Riga - AIRWELL ENERGIJA INBOX 30.10.2021 13:00 4:2
57 Dinamo Riga - HK Zemgale INBOX 02.11.2021 18:30 2:8
58 HK Mogo - HK Dinaburga MOGO 02.11.2021 19:15 15:4
59 7BET-HOCKEY PUNKS - AIRWELL ENERGIJA VILNIUS 03.11.2021 19:30 2:7
60 Dinamo Riga - HK Zemgale INBOX 05.11.2021 13:00 0:3
61 HK Mogo - HK Prizma/IHS MOGO 05.11.2021 13:30 6:1
62 HS Rīga - HK Dinaburga HS RĪGA 05.11.2021 13:30 13:3
63 7BET-HOCKEY PUNKS - Kaunas City VILNIUS 05.11.2021 17:30 6:4
64 HK Dinaburga - HK Prizma/IHS DAUGAVPILS 16.11.2021 19:00 2:8
65 HS Rīga - Dinamo Riga HS RĪGA 16.11.2021 19:00 1:2
66 HK Mogo - 7BET-HOCKEY PUNKS MOGO 16.11.2021 19:15 6:2
67 HK Prizma/IHS - Dinamo Riga VOLVO 19.11.2021 13:00 5:2
68 HK Mogo - Kaunas City MOGO 19.11.2021 13:30 9:0
69 HK Dinaburga - 7BET-HOCKEY PUNKS DAUGAVPILS 19.11.2021 15:00 2:4
70 HS Rīga - AIRWELL ENERGIJA HS RĪGA 19.11.2021 19:00 6:5
71 HS Rīga - AIRWELL ENERGIJA HS RĪGA 20.11.2021 13:30 2:3
72 HK Prizma/IHS - HS Rīga VOLVO 22.11.2021 19:00 3:1
73 HK Zemgale - HK Dinaburga JELGAVA 22.11.2021 19:30 9:0
74 Dinamo Riga - HK Mogo INBOX 23.11.2021 18:30 3:6
75 HK Zemgale - 7BET-HOCKEY PUNKS JELGAVA 23.11.2021 19:00 4:0
76 AIRWELL ENERGIJA - Kaunas City Elektrenai ice arena 23.11.2021 19:30 4:1
77 Dinamo Riga - HK Dinaburga INBOX 26.11.2021 13:00 19:0
78 HK Prizma/IHS - Kaunas City VOLVO 26.11.2021 13:00 3:0
79 HK Mogo - AIRWELL ENERGIJA MOGO 26.11.2021 13:30 6:0
80 7BET-HOCKEY PUNKS - HS Rīga VILNIUS 26.11.2021 17:30 4:3
81 HK Mogo - AIRWELL ENERGIJA MOGO 27.11.2021 13:30 4:1
82 HK Zemgale - HK Mogo JELGAVA 30.11.2021 19:30 2:1
83 AIRWELL ENERGIJA - HK Dinaburga Elektrenai ice arena 30.11.2021 19:30 9:0
84 7BET-HOCKEY PUNKS - Dinamo Riga VILNIUS 01.12.2021 19:30 5:6
85 HS Rīga - Kaunas City HS RĪGA 03.12.2021 13:30 1:3
86 HS Rīga - HK Mogo HS RĪGA 05.12.2021 19:00 2:3
87 HK Prizma/IHS - HK Zemgale VOLVO 06.12.2021 19:00 0:7
88 HK Dinaburga - HK Mogo DAUGAVPILS 07.12.2021 19:00 0:15
89 AIRWELL ENERGIJA - HK Zemgale Elektrenai ice arena 07.12.2021 19:30 3:1
90 HK Dinaburga - Kaunas City DAUGAVPILS 10.12.2021 15:00 1:5
91 HK Mogo - HK Prizma/IHS MOGO 14.12.2021 19:15 6:3
92 7BET-HOCKEY PUNKS - HK Prizma/IHS VILNIUS 17.12.2021 17:30 0:9
93 AIRWELL ENERGIJA - HK Zemgale Elektrenai ice arena 19.12.2021 19:30 2:7
94 HS Rīga - HK Dinaburga HS RĪGA 21.12.2021 19:00 14:0
95 Kaunas City - 7BET-HOCKEY PUNKS KAUNAS 21.12.2021 19:30 5:7
96 HK Zemgale - Dinamo Riga JELGAVA 21.12.2021 19:30 4:1
97 Kaunas City - 7BET-HOCKEY PUNKS KAUNAS 22.12.2021 19:30 5:6
98 HK Prizma/IHS - HK Dinaburga VOLVO 03.01.2022 19:00 4:3
99 Dinamo Riga - HS Rīga INBOX 04.01.2022 18:30 3:4
100 HK Prizma/IHS - 7BET-HOCKEY PUNKS VOLVO 07.01.2022 13:00 6:2
101 HS Rīga - Kaunas City HS RĪGA 07.01.2022 13:30 1:5
102 HK Dinaburga - AIRWELL ENERGIJA DAUGAVPILS 07.01.2022 15:00 4:8
103 HK Dinaburga - AIRWELL ENERGIJA DAUGAVPILS 08.01.2022 15:00 3:4
104 Kaunas City - AIRWELL ENERGIJA KAUNAS 11.01.2022 19:30 5:2
105 HK Zemgale - 7BET-HOCKEY PUNKS JELGAVA 11.01.2022 19:30 3:2
106 Dinamo Riga - Kaunas City INBOX 14.01.2022 13:00 1:5
107 HS Rīga - 7BET-HOCKEY PUNKS HS RĪGA 14.01.2022 13:30 6:0
108 HK Zemgale - AIRWELL ENERGIJA JELGAVA 14.01.2022 17:00 5:0
109 Dinamo Riga - Kaunas City INBOX 15.01.2022 13:00 5:2
110 HK Prizma/IHS - 7BET-HOCKEY PUNKS VOLVO 17.01.2022 19:00 8:2
111 Kaunas City - HK Zemgale KAUNAS 21.01.2022 13:15 4:7
112 HK Dinaburga - HK Zemgale DAUGAVPILS 23.01.2022 19:00 1:10
113 HK Mogo - HK Dinaburga MOGO 25.01.2022 19:15 19:2
114 AIRWELL ENERGIJA - 7BET-HOCKEY PUNKS Elektrenai ice arena 25.01.2022 19:30 2:3
115 HK Zemgale - HK Prizma/IHS JELGAVA 25.01.2022 19:30 1:5
116 Kaunas City - HK Prizma/IHS KAUNAS 28.01.2022 13:15 3:11
117 HK Dinaburga - HK Zemgale DAUGAVPILS 28.01.2022 15:00 2:4
118 7BET-HOCKEY PUNKS - AIRWELL ENERGIJA VILNIUS 28.01.2022 17:30 3:2
119 HS Rīga - HK Mogo HS RĪGA 30.01.2022 19:00 1:4
120 HK Prizma/IHS - HK Mogo VOLVO 31.01.2022 19:00 1:4
121 HK Dinaburga - HS Rīga DAUGAVPILS 01.02.2022 19:00 0:10
122 7BET-HOCKEY PUNKS - Kaunas City VILNIUS 02.02.2022 19:30 2:3
123 HK Zemgale - HK Prizma/IHS JELGAVA 02.02.2022 19:30 0:3
124 HK Prizma/IHS - AIRWELL ENERGIJA VOLVO 04.02.2022 13:00 6:4
125 HS Rīga - HK Zemgale HS RĪGA 04.02.2022 13:30 4:3
126 Kaunas City - Dinamo Riga KAUNAS 04.02.2022 15:00 4:7
127 HK Prizma/IHS - AIRWELL ENERGIJA VOLVO 05.02.2022 13:00 4:3
128 Kaunas City - Dinamo Riga KAUNAS 05.02.2022 13:15 2:5
129 7BET-HOCKEY PUNKS - HK Mogo VILNIUS 09.02.2022 19:30 3:11
130 Dinamo Riga - HK Prizma/IHS INBOX 15.02.2022 18:30 4:3
131 Kaunas City - HK Mogo KAUNAS 15.02.2022 19:30 3:6
132 AIRWELL ENERGIJA - HS Rīga Elektrenai ice arena 15.02.2022 19:30 2:5
133 7BET-HOCKEY PUNKS - HK Dinaburga VILNIUS 16.02.2022 19:30 5:3
134 HS Rīga - HK Prizma/IHS HS RĪGA 18.02.2022 13:30 3:5
135 HK Mogo - Dinamo Riga MOGO 18.02.2022 13:30 13:0
136 AIRWELL ENERGIJA - 7BET-HOCKEY PUNKS Elektrenai ice arena 18.02.2022 15:00 4:1
137 HK Dinaburga - Dinamo Riga DAUGAVPILS 22.02.2022 19:00 4:2
138 HS Rīga - 7BET-HOCKEY PUNKS HS RĪGA 22.02.2022 19:00 3:2
139 HK Zemgale - Kaunas City JELGAVA 22.02.2022 19:30 0:5
140 HK Zemgale - HS Rīga JELGAVA 23.02.2022 19:30 6:3
141 Dinamo Riga - 7BET-HOCKEY PUNKS INBOX 25.02.2022 13:00 7:4
142 Kaunas City - HK Dinaburga KAUNAS 25.02.2022 13:15 20:0
143 HK Mogo - HK Zemgale MOGO 25.02.2022 13:30 1:3
144 AIRWELL ENERGIJA - HK Prizma/IHS Elektrenai ice arena 25.02.2022 15:00 6:5
145 HK Prizma/IHS - HS Rīga VOLVO 01.03.2022 19:00 3:2
146 HK Mogo - 7BET-HOCKEY PUNKS MOGO 01.03.2022 19:15 7:1
147 Dinamo Riga - Kaunas City INBOX 02.03.2022 18:30 3:1
148 HK Zemgale - AIRWELL ENERGIJA JELGAVA 02.03.2022 19:30 3:0
149 HK Prizma/IHS - HS Rīga VOLVO 03.03.2022 19:00 5:2
150 HK Mogo - 7BET-HOCKEY PUNKS MOGO 03.03.2022 19:45 10:2
151 Dinamo Riga - Kaunas City INBOX 04.03.2022 17:00 3:2
152 HK Zemgale - AIRWELL ENERGIJA JELGAVA 04.03.2022 18:00 2:0
153 HS Rīga - HK Prizma/IHS HS RĪGA 05.03.2022 13:30 1:2
154 7BET-HOCKEY PUNKS - HK Mogo VILNIUS 05.03.2022 17:30 2:10
155 Kaunas City - Dinamo Riga KAUNAS 06.03.2022 19:30 6:2
156 AIRWELL ENERGIJA - HK Zemgale Elektrenai ice arena 06.03.2022 19:30 0:6
157 Kaunas City - Dinamo Riga KAUNAS 08.03.2022 19:30 5:2
158 Dinamo Riga - Kaunas City INBOX 10.03.2022 18:30 3:2
159 HK Mogo - HK Prizma/IHS MOGO 12.03.2022 13:30 3:2
160 HK Zemgale - Dinamo Riga JELGAVA 13.03.2022 19:30 7:0
161 HK Mogo - HK Prizma/IHS MOGO 14.03.2022 19:15 6:2
162 HK Zemgale - Dinamo Riga JELGAVA 15.03.2022 19:30 11:1
163 HK Prizma/IHS - HK Mogo VOLVO 16.03.2022 19:15 3:4
164 Dinamo Riga - HK Zemgale INBOX 17.03.2022 18:30 1:9
165 HK Prizma/IHS - HK Mogo VOLVO 18.03.2022 13:00 0:1
166 Dinamo Riga - HK Zemgale INBOX 19.03.2022 17:00 3:10
167 HK Mogo - HK Zemgale MOGO 28.03.2022 18:30 3:4
168 HK Mogo - HK Zemgale MOGO 30.03.2022 18:30 3:1