AIZVADĪTĀ SPĒLE
NĀKAMĀ SPĒLE
OHL TURNĪRA TABULA
Vieta | Komanda | S | P | U | U (OT) | Z (OT) | Z | Vārti | Soda min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Mogo | 32 | 60 | 27 | 3 | 0 | 2 | 227:54 | 1530 |
2 | HK Zemgale | 32 | 51 | 23 | 1 | 3 | 5 | 149:53 | 1182 |
3 | Dinamo Riga | 32 | 43 | 16 | 5 | 1 | 10 | 147:105 | 1137 |
4 | HK Prizma/IHS | 32 | 38 | 17 | 1 | 2 | 12 | 142:118 | 1144 |
5 | HS Rīga | 32 | 33 | 10 | 3 | 7 | 12 | 117:96 | 890 |
6 | Kaunas City | 32 | 27 | 13 | 0 | 1 | 18 | 133:153 | 1000 |
7 | AIRWELL ENERGIJA | 32 | 26 | 8 | 4 | 2 | 18 | 101:134 | 891 |
8 | 7BET-HOCKEY PUNKS | 32 | 24 | 10 | 1 | 2 | 19 | 100:166 | 743 |
9 | HK Dinaburga | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 30 | 69:306 | 793 |
Kluba sasniegumi
Latvijas virslīgas
hokeja čempionāta
2014.- 2015. gada sezonas
3. vietas ieguvēji
Latvijas virslīgas
hokeja čempionāta
2015. — 2016. gada
sezonas čempioni
LIEPĀJAS HOKEJA KLUBS, BIEDRĪBA
Jur. adrese: Liepāja, Meldru iela 1, LV-3401 | Reģ. nr. 40008275359
Swedbank AS | SWIFT: HABALV22 | IBAN: LV06HABA0551044971534