AIZVADĪTĀ SPĒLE
NĀKAMĀ SPĒLE
OHL TURNĪRA TABULA
Vieta | Komanda | S | P | U | U (OT) | Z (OT) | Z | Vārti | Soda min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Mogo | 26 | 50 | 22 | 3 | 0 | 1 | 188:43 | 1262 |
2 | HK Zemgale | 27 | 46 | 21 | 1 | 2 | 3 | 137:37 | 1071 |
3 | Dinamo Riga | 26 | 35 | 13 | 4 | 1 | 8 | 122:75 | 951 |
4 | HK Prizma/IHS | 25 | 28 | 14 | 0 | 0 | 11 | 115:94 | 882 |
5 | HS Rīga | 25 | 25 | 8 | 1 | 7 | 9 | 88:74 | 702 |
6 | 7BET-HOCKEY PUNKS | 26 | 21 | 9 | 1 | 1 | 15 | 83:135 | 604 |
7 | Kaunas City | 26 | 21 | 10 | 0 | 1 | 15 | 96:133 | 799 |
8 | AIRWELL ENERGIJA | 27 | 21 | 7 | 3 | 1 | 16 | 82:113 | 748 |
9 | HK Dinaburga | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 62:269 | 708 |
Kluba sasniegumi
Latvijas virslīgas
hokeja čempionāta
2014.- 2015. gada sezonas
3. vietas ieguvēji
Latvijas virslīgas
hokeja čempionāta
2015. – 2016. gada
sezonas čempioni
LIEPĀJAS HOKEJA KLUBS, BIEDRĪBA
Jur. adrese: Liepāja, Meldru iela 1, LV-3401 | Reģ. nr. 40008275359
Swedbank AS | SWIFT: HABALV22 | IBAN: LV06HABA0551044971534